ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 47 | 56 | 103 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 54 | 64 | 118 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 48 | 41 | 89 | 3 |
รวมมัธยมต้น | 149 | 161 | 310 | 10 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 52 | 55 | 107 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 28 | 44 | 72 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 26 | 64 | 90 | 3 |
รวมมัธยมปลาย | 106 | 163 | 269 | 8 |
รวมทั้งหมด | 255 | 324 | 579 | 18 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2565